| 2. | F.C. Barcelona - Valencia | 1 | X | 2 |
| 3. | Sevilla - Osasuna | 1 | X | 2 |
| 4. | Granada - R. Sociedad | 1 | X | 2 |
| 5. | Athletic Bilbao - Málaga | 1 | X | 2 |
| 6. | Zaragoza - Betis | 1 | X | 2 |
| 8. | Levante - Rayo Vallecano | 1 | X | 2 |
| 9. | Real Madrid - Racing Santander | 1 | X | 2 |
| 10. | Recreativo - Hércules | 1 | X | 2 |
| 11. | Cartagena - Sabadell | 1 | X | 2 |
| 12. | Valladolid - Girona | 1 | X | 2 |
| 13. | Almeria - Murcia | 1 | X | 2 |
| 14. | Elche - Celta | 1 | X | 2 |
| 15. | Mallorca - Villareal | 1 | X | 2 |
|
Aciertos | Acertantes | Premios | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleno al 15 | 38 | 51.394,00 € | |||||||||||||||
| 14 aciertos | 129 | 8.728,00 € | |||||||||||||||
| 13 aciertos | 3141 | 238,00 € | |||||||||||||||
| 12 aciertos | 34990 | 21,00 € | |||||||||||||||
| 11 aciertos | 216566 | 3,00 € | |||||||||||||||
| 10 aciertos | 845592 | 1,00 € | |||||||||||||||
22/02/2012
Oxipharma despierta del sueño El equipo de Bruno García pierde 1-6 ante el Inter Movistar, partido de cuartos que se saldó con un trance muy seguido de presión y goles de los madrileños. El conjunto granadino puso garra y coraje ante un público ...
22/02/2012
Robert Joseph también dice adiós a Fuenlabrada Si el pasado viernes se anunciába la marcha del alero checo Lubos Barton, este inicio de semana lo marca la despedida de otro jugador de la plantilla fuenlabreña, el haitiano Robert Joseph. Porfi Fisac ...